Fecha | Ruta | IBP | Km | Desnivel |
21/02/2010 | Estivella - Font d'Or | 81 AB | 41.2 | 810 |
14/02/2010 | Estivella - Almedijar | 112 BB | 65.0 | 950 |
07/02/2010 | Estivella - Serra | 114 BB | 34.1 | 920 |
31/01/2010 | Estivella - Naquera | 106 MB | 38.8 | 810 |
24/01/2010 | Pico el Águila - La Mola - La Peña | 68 AA | 30.8 | 530 |
17/01/2010 | Estivella - Puçol - Sagunt | 48 BB | 40.5 | 300 |
29/11/2009 | Barranco Catalana - Rio Palancia | 36 BB | 39.9 | 260 |
15/11/2009 | Font del Comte - Sot - Escales | 69 BC | 49.4 | 570 |
07/11/2009 | Estivella 1 | 63 AB | 27.1 | 430 |
01/11/2009 | Clot de Fita - La Dehesa - Azuebar | 102 BA | 48.9 | 640 |
26/10/2009 | Estivella - Geldo | 53 MC | 48.4 | 450 |
19/10/2009 | Cerro de la Plata | 78 AB | 38.3 | 480 |
12/10/2009 | Calderona Este | 110 BB | 44.4 | 680 |
12/10/2009 | Calderona Norte | 104 AA | 46.8 | 690 |
04/10/2009 | Estivella - Sot - Estivella | 86 AA | 48.5 | 590 |
27/09/2009 | Estivella - Quart - Estivella | 44 BC | 37.8 | 450 |
19/09/2009 | Estivella - Azuebar - Estivella | 73 BC | 40.3 | 460 |
12/09/2009 | Estivella - Alfondeguilla - Estivella | 50 BC | 41.5 | 510 |
Recuerda que ahora estamos en la dirección http://www.garbici.com y que este blog ya no se actualiza. |
lunes, 16 de noviembre de 2009
RESUMEN DE RUTAS
Tabla resumen de las rutas publicadas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario